Bảng tra kích thước phe gài
09:15:46 12-08-2026
Bảng tra phe gài sẽ giúp bạn thiết kế và gia công nhanh chóng lựa chọn được kích thước rãnh phe
Định nghĩa: Phe gài là cái khóa dùng để giữ chi tiết không di chuyển dọc trục. Khi gài vào, phần tiếp xúc sẽ hoạt động như là cái vai để định vị chi tiết hoặc cụm.
Định nghĩa: Phe gài là cái khóa dùng để giữ chi tiết không di chuyển dọc trục. Khi gài vào, phần tiếp xúc sẽ hoạt động như là cái vai để định vị chi tiết hoặc cụm.
Phe cài thường được làm từ thép cacbon, thép không rỉ hoặc đồng Beri để chống lại sự ăn mòn tùy theo môi trường mà chúng được sử dụng.
Ở Việt Nam ta thường dùng phe gài lỗ (C-Type retaining ring internal ) và phe gài trục (C-Type retaining external) theo tiêu chuẩn KS B 1336. Để dễ dàng lựa chọn phe gài cho lỗ hoặc trục khi thiết kế và gia công ta chỉ cần dựa vào đường kính của trục và tìm được đường kính của rãnh và độ dày của phe theo bảng sau:
.jpg)
Hướng dẫn tra:
D1: Đường kính lỗ
D2: Đường kính rãnh.
T: Độ dày phe.
Đơn vị : mm
| D1 | D2 | T | D1 | D2 | T | |
| 10 | 10.7 | 1 | 52 | 56.2 | 2 | |
| 11 | 11.8 | 1 | 55 | 59.2 | 2 | |
| 12 | 13 | 1 | 56 | 60.2 | 2 | |
| 13 | 14.1 | 1 | 58 | 62.2 | 2 | |
| 14 | 15.1 | 1 | 60 | 64.2 | 2 | |
| 15 | 16.2 | 1 | 62 | 66.2 | 2 | |
| 16 | 17.3 | 1 | 63 | 67.2 | 2 | |
| 17 | 18.3 | 1 | 65 | 69.2 | 2.5 | |
| 18 | 19.5 | 1 | 68 | 72.5 | 2.5 | |
| 19 | 20.5 | 1 | 70 | 74.5 | 2.5 | |
| 20 | 21.5 | 1 | 72 | 76.5 | 2.5 | |
| 21 | 22.5 | 1 | 75 | 79.5 | 2.5 | |
| 22 | 23.5 | 1 | 78 | 82.5 | 2.5 | |
| 24 | 25.9 | 1.2 | 80 | 85.5 | 2.5 | |
| 25 | 26.9 | 1.2 | 82 | 87.5 | 2.5 | |
| 26 | 27.9 | 1.2 | 85 | 90.5 | 3 | |
| 28 | 30.1 | 1.2 | 88 | 93.5 | 3 | |
| 30 | 32.1 | 1.2 | 90 | 95.5 | 3 | |
| 32 | 34.4 | 1.2 | 92 | 97.5 | 3 | |
| 34 | 36.5 | 1.6 | 95 | 100.5 | 3 | |
| 35 | 37.8 | 1.6 | 98 | 103.5 | 3 | |
| 36 | 38.8 | 1.6 | 100 | 105.5 | 3 | |
| 37 | 39.8 | 1.6 | 102 | 108 | 4 | |
| 38 | 40.8 | 1.6 | 105 | 112 | 4 | |
| 40 | 43.5 | 1.8 | 108 | 115 | 4 | |
| 42 | 45.5 | 1.8 | 110 | 117 | 4 | |
| 45 | 48.5 | 1.8 | 112 | 119 | 4 | |
| 47 | 50.5 | 1.8 | 115 | 122 | 4 | |
| 48 | 51.5 | 1.8 | 120 | 127 | 4 | |
| 50 | 54.2 | 2 | 125 | 132 | 4 |
Phe gài trục. (C-Type retaining ring external)


Hướng dẫn tra:
d1: Đường kính trục.
d2: Đường kính rãnh.
T: Độ dày phe.
Đơn vị : mm
d1: Đường kính trục.
d2: Đường kính rãnh.
T: Độ dày phe.
Đơn vị : mm
| d1 | d2 | T | d1 | d2 | T | |
| 10 | 9.3 | 1 | 48 | 44.5 | 1.8 | |
| 11 | 10.2 | 1 | 50 | 45.8 | 1.8 | |
| 12 | 11.1 | 1 | 52 | 47.8 | 1.8 | |
| 13 | 12 | 1 | 55 | 50.8 | 2 | |
| 14 | 12.9 | 1 | 56 | 51.8 | 2 | |
| 15 | 13.8 | 1 | 58 | 53.8 | 2 | |
| 16 | 14.7 | 1 | 60 | 55.8 | 2 | |
| 17 | 15.7 | 1 | 62 | 57.8 | 2 | |
| 18 | 16.5 | 1.2 | 63 | 58.8 | 2 | |
| 19 | 17.5 | 1.2 | 65 | 60.8 | 2.5 | |
| 20 | 18.5 | 1.2 | 68 | 63.5 | 2.5 | |
| 21 | 19.5 | 1.2 | 70 | 65.5 | 2.5 | |
| 22 | 20.5 | 1.2 | 72 | 67.5 | 2.5 | |
| 24 | 22.2 | 1.2 | 75 | 70.5 | 2.5 | |
| 25 | 23.2 | 1.2 | 78 | 73.5 | 2.5 | |
| 26 | 24.2 | 1.2 | 80 | 74.5 | 2.5 | |
| 28 | 25.9 | 1.6 | 82 | 76.5 | 2.5 | |
| 29 | 26.9 | 1.6 | 85 | 79.5 | 3 | |
| 30 | 27.9 | 1.6 | 88 | 82.5 | 3 | |
| 32 | 29.6 | 1.6 | 90 | 84.5 | 3 | |
| 34 | 31.5 | 1.6 | 95 | 89.5 | 3 | |
| 35 | 32.2 | 1.6 | 100 | 94.5 | 3 | |
| 36 | 33.2 | 1.8 | 105 | 98 | 4 | |
| 38 | 35.2 | 1.8 | 110 | 103 | 4 | |
| 40 | 37 | 1.8 | 115 | 108 | 4 | |
| 42 | 38.5 | 1.8 | 120 | 113 | 4 | |
| 45 | 41.5 | 1.8 | 125 | 118 | 4 |



Trang chủ
Dao cắt công nghiệp


